Top 3 Schweizer Sachdividenden
Zum Abschluss meiner Serie über Sachdividenden möchte ich euch einen Überblick geben: Weiter unten findet ihr eine Liste mit vielen Schweizer Unternehmen, die eine Sachdividende bieten. Zusätzlich stelle ich hier die Top 3 Schweizer Sachdividenden vor.
Bei meiner Recherche zu den Sachdividenden in der Schweiz bin ich auf viele interessante Unternehmen gestossen. Bei manchen, wie zum Beispiel der Bell Food Group, war ich überrascht: Einerseits, dass sie überhaupt ein Aktionärsgeschenk hat und andererseits, dass sie neben ihrer bekannten Hausmarke Bell auch fleischlose Produkte zum Beispiel mit der Marke Eisberg anbietet. Das Aktionärsgeschenk der Jungfraubahn Holding führte mich in die wunderschöne Berglandschaft nach Grindelwald im Berner Oberland.
Drei Unternehmen wurden mit Abstand am meisten genannt für ihre originellen Sachdividenden. Die Top 3 Schweizer Sachdividenden sind:
- Schokoladenkoffer – Lindt & Sprüngli
- Aktionärsuhr – Swatch
- Aktionärspyjama – Calida
Das hat mich nicht gross erstaunt in einem Land, welches für Schokolade, Uhren und die Berge bekannt ist. Der Schokoladenkoffer oder Schoggikoffer – wie man ihn im Dialekt nennt – hat absoluten Kultstatus und ist sozusagen der Star unter den Sachdividenden. Leider ist es nicht ganz günstig, an den begehrten Schoggikoffer heranzukommen. Die Aktie von Lindt und Sprüngli ist zwar nicht die teuerste Aktie der Welt – dieser Platz ist der Firma Berkshire Hathaway von Warren Buffett mit einem Aktienkurs von 432’000 US-Dollar vorbehalten. Mit einem Aktienkurs von aktuell 95’800 Schweizerfranken ist die Aktie von Lindt und Sprüngli mit Abstand die teuerste Aktie der Schweiz. Eine Frage bleibt für mich ungelöst: Wie ist der Pyjama in die Top 3 reingerutscht? So genau konnte ich mir das nicht erklären – wahrscheinlich einfach, weil Calida für einen weiteren Schweizer Wert bekannt ist: gute Qualität. Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Aktionärsgeschenke ist, dass man sie auch im Alltag gut gebrauchen oder eben verzehren kann.
Unternehmen | ISIN | Aktienkurs in CHF | benötigte Aktien | Kosten | Sachdividende | Wert* | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lind & Sprüngli | CH0010570759 | 95’800.00 | 1 | 95’800.00 | Schoggikoffer | 250.00 | 0.26% |
Swatch Namenaktie | CH0012255144 | 45.30 | 1 | 45.30 | Swatch-Uhr | 30.00 | 66.23% |
Calida | CH0126639464 | 42.00 | 20 | 840 | Calida-Pyjama | 90.00 | 10.71% |
*indikativ
Es gibt viele Unternehmen, die ihren Aktionärinnen und Aktionären Gutes tun mit Sachdividenden verschiedenster Art. Dank den Bergbahnen sind die Schweizer Berge bei den Sachdividenden bestens vertreten. Sehr beliebt sind auch Generalversammlungen von lokalen Brauereien – in der Region Basel ist zum Beispiel die Brauerei Unser Bier bekannt für ihre legendären Generalversammlungen mit Bier à discrétion.
Im nächsten Abschnitt habe ich eine Liste von weiteren Schweizer Unternehmen mit Sachdividenden zusammengestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Liste von Schweizer Unternehmen mit Sachdividenden
Unternehmen | ISIN | Aktienkurs in CHF | Benötigte Aktien | Sachdividende |
---|---|---|---|---|
Bad Schinznach | CH0003857031 | 2’050.00 | 1 | Gutscheine für Eintritte |
Basler Brauerei Unser Bier | ausserbörslich | 300.00 | 1 | Bier à discrétion |
Bell Food Group | CH0315966322 | 246.50 | 1 | Gutscheine |
Bergbahnen Adelboden | CH0303601253 | 2.55 | 25 | Tageskarte und Restaurantgutscheine |
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis | CH0527044959 | 41.60 | 10 | Vergünstigungen |
Calida | CH0126639464 | 42.00 | 20 | Pyjama |
Caran D’Ache | CH0001570057 | 18’900.00 | 1 | Produkte für mindestens 100 Franken |
Dolder Grand Hotel | CH0001665147 | 2’195.00 | 1 | 100 Franken Verzehrgutschein |
Hapimag | ausserbörslich | 2’263.00 | 1 | Wohnrechte in Ferienanlage |
Hypothekarbank Lenzburg | CH0001341608 | 4’120.00 | 1 | Geschenke |
Jungfraubahn | CH0017875789 | 114.00 | 1 | Aktionärsgutscheine |
Lindt & Sprüngli | CH0010570759 | 95’800.00 | 1 | Schokoladenkoffer |
Loeb AG | CH0002045497 | 221.00 | 1 | Zirkusschow |
Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg | CH0002052782 | 1’175.00 | 1 | Retourfahrten |
Neue Zürcher Zeitung | CH0126517975 | 7’400.00 | 1 | Geschenk |
Nidwaldner Kantonalbank | CH0001344685 | 2’750.00 | 1 | original Nidwaldner Bratkäse |
Parkhotel Giessbach | CH0002174057 | – | 1 | Konsumationsgutschein & Rabatte |
Pilatus-Bahnen | CH0009005973 | 2’675.00 | 1 | Freikarte |
Rigi Bahnen | CH0016290014 | 9.95 | 1 | Tageskarten |
Säntis-Schwebebahn | CH0000975372 | 920.00 | 1 | Retourfahrten auf den Säntis |
Schilthornbahn | CH0002276266 | 1’295.00 | 1 | Retourfahrt auf das Schilthorn |
SGV Holding | CH0421720779 | 258.00 | 1 | Tageskarte & Freifahrten 1. Klasse und Wertkarten |
Sunstar Hotels | CH0197490847 | 759.00 | 1 | Gutschein für Übernachtungen |
Swatch | CH0012255144 | 45.30 | 1 | Aktionärsuhr |
Thermalbad Zurzach | CH0596918380 | 306.00 | 1 | Eintrittsgutschein und Verzehrbon |
Zoo Zürich | CH0008895044 | 200.00 | 1 | Gratiseintritt |
Zoologischer Garten Basel | CH0002655501 | 11’000.00 | 1 | Jahresabonnement |
Es gibt viele weitere Unternehmen, die an ihren Generalversammlungen grosszügige Verköstigungen anbieten. Sollte ich eure Lieblings-Sachdividende vergessen haben, lasst es mich in den Kommentaren wissen.